Archived Page: This genome.gov page is no longer updated.
Other Sources of Bacterial Artificial Chromosome (BAC) Libraries
The following is a list of organisms (excluding eubacteria, archea and plants) for BAC libraries from other sources. The links will take you to information about these libraries.
While this table represents what we know exists (as of 8/23/2005), more up-to-date information is available on the Web sites of the BAC production centers listed. Users are encouraged to browse and search those sites for any particular organism in which they are interested
| CENTER | ORGANISM (COMMON NAME) |
ORGANISM (SCIENTIFIC NAME) |
|---|---|---|
| Amplicon Express (AE) | Bream | Sparus aurata |
| Deer | Odocoileus hemionus | |
| European Corn Borer | Ostrina nubilalis | |
| Hessian Fly | Mayetiola destructor | |
| Human | Homo Sapiens | |
| Hydra | Hydractinia symbiolongicarpus | |
| Marine Worm | Chaetopterus variopedatus | |
| Mosquito | Aedes albopictus | |
| Mosquito | Aedes stephensi | |
| Mouse | Mus musculus | |
| Platypus | Ornitorhynchus anatinus | |
| Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | |
| Rat | Rattus rattus | |
| Side Blotch Lizard | Uta stansburiana | |
| Threespine Stickleback | Gasterosteus aculeatus | |
| Tunicate | Oikopleura dioica | |
| Arizona Genomics Institute (AGI) | Honey Bee | Apus mellifera |
| Mouse | Mus musculus | |
| Benaroya Research Institute (BRII) | American Alligator | Alligator mississippiensis |
| Amphioxus | Ciona intestinalis | |
| Antarctic Rockcod | Notothenia coriiceps | |
| Antarctic Toothfish | Dissostichus mawsoni | |
| Bichir Fish | Polypterus senegalis | |
| Clearnose Skatee | Raja eglanteria | |
| Emu | Dromaius novaehollandiae | |
| Hagfish | Eptatretus stoutii | |
| Haplochromine Cichlid | Astatotilapia burtoni | |
| Horn Shark | Heterodontus francisci | |
| Indonesian Coelacanth | Latimeria menadoensis | |
| Medaka | Oryzia latipes | |
| Mouse | Mus musculus | |
| Paddlefish | Polyodon spathula | |
| Painted Turtle | Chrysemys picta | |
| Sea Lamprey | Petromyzon marinus | |
| Sea Squirt | Ciona intestinalis | |
| Southern Pufferfish | Spheroides nephelus | |
| Tuatara | Sphenodon punctatus | |
| Western Clawed Frog | Xenopus laevis | |
| Western Clawed Frog | Xenopus tropicalis | |
| Zebrafish | Danio rerio | |
Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI) |
Amphioxus | Branchiostoma floridae |
| Annelid Worm | Platynereis dumerilii | |
| Atlantic Salmon | Salmo salar | |
| Baboon | Papio hamadryas | |
| Bat | Rhinolophus ferrumequinum | |
| Brown Norway Rat | Rattus norvegicus | |
| California Condor | Gymnogyps californianus | |
| Cat | Felis catus | |
| Channel Catfish | Ictalurus punctatus | |
| Chicken | Gallus gallus | |
| Chimpanzee | Pan troglodytes | |
| Chinook Salmon | Oncorhynchus tshawytscha | |
| Clouded Leopard | Neofelis nebulosa | |
| Cnidarian | Nematostella vectensis | |
| Cow | Bos taurus | |
| Dog | Doberman pinscher | |
| Dusky Titi | Callicebus moloch | |
| Fresh Water Stickleback | ||
| Fruit Fly | Drosophila sp. | |
| Gastropod | Littorina saxatilis | |
| Hamster | Cricetulus griseus | |
| Hedgehog | Ateledx albiventris | |
| Honey Bee | Apis mellifera | |
| Mouse | Mus musculus | |
| Horse | Equus caballus | |
| Human | Homo sapienss | |
| Japanese Macaque | ||
| Leeche | Helobdella robusta | |
| Lemur | Lemur catta | |
| Mouse | Mus musculus | |
| Nematode | Brugia malayi | |
| Nematode | Caenorhabditis brigsea | |
| Nemertean Worm | Cerebratulus lacteus | |
| Opossum | Didelphis virginiana | |
| Pig | Sus scrofa | |
| Rhesus Macaque | Rhesus macaque | |
| Schistosoma | Schistosoma japonicum | |
| Schistosoma | Schistosoma mansoni | |
| Sheep | Ovis aries | |
| Silkworm | Bombyx mori | |
| Surf Clam | Spisula solidissima | |
| Threespine Stickleback | Gasterosteus aculeatus | |
| Trichomonas | Trichomonas vaginalis | |
| Trophozoite | Giardia lamblia | |
| Trypanosome | Trypanosoma brucei | |
| Trypanosome | Trypanosoma cruzi | |
| Tunicate | Ciona savignyi | |
| Turkey | Meleagris gallopavo | |
| Western Clawed Frog | Xenopus tropicalis | |
| White Rabbit | Oryctolagus cuniculus | |
| Zebrafish | Danio rerio | |
| Clemson University Genomics Institute (CUGI) | American Grasshopper | Schistocerca americana |
| Cotton Bollworm | Helicoverpa armigera | |
| Deer tick | Ixodes scapularis | |
| European Corn Borer | Ostrina nubilalis | |
| Honey Bee | Apis mellifera | |
| Mosquito | Anopheles funestus | |
| Mosquito | Culex pipiens | |
| Noctuid Moth | Heliothis subflexa | |
| Pea Aphid | Acyrthosiphon pisum | |
| Red Flour Beetle | Tribolium castaneum | |
| Skate | Raja erinacea | |
| Spiny Dog Fish Shark | Squalus acanthias | |
| Wasp | Microplis demotilis | |
| Wasp | Nasonia vitripennis | |
| Geneservice Ltd. | Chicken | Gallus gallus |
| Doge | Doberman pinscher | |
| Fugu | Fugu rubripes | |
| Hubbard Center for Genomic Studies (HCGS) | Amphipod | Paryhale hawaiiensis |
| Blind Cavefish | Astyanax mexicanus | |
| Copepod | Tigriopus californicus | |
| Malawi Zebra | Metriaclima zebra | |
| Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | |
| Tilapia | Oreochromis niloticus | |
| Water Flea | Daphnia pulex | |
| Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) | Cow | Bos taurus |
| Goat | Capra hircus | |
| Horse | Equus caballus | |
| Pig | Sus scrofa | |
| Rabbit | Oryctolagus cuniculus | |
| Sheep | Dovis aries | |
| Joint Genome Institute (JGI) | American Alligator | Alligator mississippiensis |
| Elkhorn Coral | Acropora palmata | |
| Emu | Dromaius novaehollandiae | |
| Garter Snake | Thamnophis sirtalis concinnus | |
| Gila Monster | Heloderma suspectum | |
| Painted Turtle | Chrysemys picta | |
| Tuatara | Sphenodon punctatus | |
| Open Biosystems | Human | Homo sapiens |
| Mouse | Mus musculus | |
| RESGEN/ INVITROGEN | Human | Homo sapiens |
| Mouse | Mus musculus | |
| RZPD | Baboon | Papio hamadryas |
| Bichir Fish | Senegal bichir | |
| Brown Norway Rat | Rattus norvegicus | |
| Chimpanzee | Pan troglodytes | |
| Cow | Bos taurus | |
| Human | Homo sapiens | |
| Medaka | Orizias latipes | |
| Mosquito | Anopheles gambiae | |
| Mouse | Mus musculus | |
| Nematode | Pristionchus pacificus | |
| Zebrafish | Danio rerio | |
| TAMU | Chicken White Leghorn | Gallus gallus |
| Fire Ant | Solenopsus spp. | |
| Horse | Equus caballus | |
| Mosquito | Anopheles gambiae | |
| Rat | Rattus norveigicus | |
| Silk Moth | Bombyx mori |
Last Updated: February 27, 2012






